关于公布《海关认证企业标准》财务状况类指标认定标准的公告

海关总署公告2019年第46号

  现将《海关认证企业标准》(海关总署公告2018年第177号)中财务状况类指标的认定标准公告如下:

  一、会计信息认定标准

  企业申请认证的,应当提交当年度会计师事务所出具的审计报告;企业重新认证的,应当提交自成为认证企业或者最近一次重新认证后每一年度会计师事务所出具的审计报告。海关按照下列情形对“会计信息”标准是否达标进行认定:

  (一)提交无保留意见审计报告的,该项标准为达标;

  (二)提交带保留意见审计报告的,该项标准为基本达标;

  (三)提交否定意见或者无法表示意见的审计报告,或者不能提交审计报告的,该项标准为不达标。

  二、综合财务状况认定标准

  (一)“综合财务状况”认证标准。

  海关按照下列情形对“综合财务状况”标准是否达标进行认定:

  1.“资产负债率”为达标、“综合分值”为达标的,该项标准为达标;

  2.“资产负债率”为达标、“综合分值”为基本达标的,该项标准为基本达标;

  3.“资产负债率”和“综合分值”任意一项为不达标的,该项标准为不达标。

  企业重新认证的,自成为认证企业或者最近一次重新认证后,每一年度“综合财务状况”标准应当为达标或者基本达标。

  (二)“资产负债率”和“综合分值”认定标准。

  1. 资产负债率≤95%,为达标;资产负债率>95%,为不达标。

  2. 综合分值≥0,为达标;-1≤综合分值<0,为基本达标;综合分值<-1,为不达标。

  综合分值=营业利润率分值*0.21+净资产收益率分值*0.21+速动比率分值*0.161+现金流动负债比率分值*0.161+资产负债率分值*0.258。

  (三)指标计算公式。

  1. 营业利润率=营业利润/营业收入净额;

  2. 净资产收益率=净利润/平均净资产

  平均净资产=(年初所有者权益+年末所有者权益)/2;

  3. 速动比率=速动资产/流动负债

  速动资产=(流动资产-存货);

  4. 现金流动负债比率=经营性现金净流量/流动负债;

  5. 资产负债率=负债总额/资产总额。

  营业利润、营业收入净额、净利润、经营性现金净流量为本期金额;流动资产、存货、流动负债、负债总额、资产总额为期末值。

  (四)指标分值。

  1. 高级认证企业。

  营业利润率、净资产收益率、速动比率、现金流动负债比率大于等于优秀值的为2分、大于等于良好值小于优秀值的为1分、大于等于平均值小于良好值的为0分、大于等于较差值小于平均值的为-1分、小于较差值的为-2分。

  资产负债率小于等于优秀值的为2分、小于等于良好值大于优秀值的为1分、小于等于平均值大于良好值的为0分、小于等于较差值大于平均值的为-1分、大于较差值的为-2分。

  2. 一般认证企业。

  营业利润率、净资产收益率、速动比率、现金流动负债比率大于等于良好值的为2分、大于等于平均值小于良好值的为1分、大于等于较低值小于平均值的为0分、大于等于较差值小于较低值的为-1分、小于较差值的为-2分。

  资产负债率小于等于良好值的为2分、小于等于平均值大于良好值的为1分、小于等于较低值大于平均值的为0分、小于等于较差值大于较低值的为-1分、大于较差值的为-2分。

  上述财务指标的优秀值、良好值、平均值、较低值、较差值详见附件《各行业财务指标评价标准值》。

  特此公告。

  附件: 各行业财务指标评价标准值.xls

  

  海关总署

  2019年3月19日

附件
各行业财务指标评价标准值
序号 行业种类 速动比率 现金流动负债比率 资产负债率 销售(营业)利润率 净资产收益率
优秀值 良好值 平均值 较低值 较差值 优秀值 良好值 平均值 较低值 较差值 优秀值 良好值 平均值 较低值 较差值 优秀值 良好值 平均值 较低值 较差值 优秀值 良好值 平均值 较低值 较差值
1 农林牧渔业 138.6 114.1 66.7 56.6 35.3 15.2 8.8 4 -5.6 -9.4 54.5 59.5 64.5 74.5 89.5 15.1 10 5.9 -2.7 -10.3 5.3 3.4 1.1 -3.8 -9.9
2 煤炭工业 108.9 83.7 67.3 38.3 15.9 25.7 16.7 5.9 -5.4 -16 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 28.5 19.6 12.7 4.9 -3.4 11.1 5.4 3.4 -4.1 -8.8
3 石油石化工业 122.3 82.7 47.7 30.2 21.6 20.7 15.2 7.5 -11.2 -32.2 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 11.3 9.1 6.1 -2.8 -8.2 5.6 4.8 1.9 -4.8 -12.4
4 冶金工业 101.5 54.3 37.6 27.7 13 5.9 3.7 2.5 -3.7 -11.4 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 6.8 5.6 1.7 -5 -12.7 6.7 6 1.3 -5.8 -15.9
5 食品工业 105.9 92.6 65.9 53.4 37.5 14.8 9.2 4.1 -2.7 -8.7 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 15.3 11 5.6 0.9 -9 10.8 7.9 4.8 -1.6 -8.4
6 烟草工业 153.2 129.2 113.5 93 82 46.3 38.9 29.8 22.3 8.6 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 25.3 23 18.6 13.1 5 24.1 18.3 13.2 5.6 -1.7
7 纺织工业 123 98.2 70.9 54.7 45 13.2 8.1 3.5 -3.1 -6.9 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 11.4 6.1 2.6 -2.8 -10.4 8.5 4.9 1.7 -2.2 -6.2
8 森林工业 100.3 80 65.1 53.2 44.4 10 3.7 -2.4 -6.9 -10.2 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 12.7 8.6 3.1 -1.9 -10.3 7.2 3.9 0.8 -6 -10.3
9 轻工业 140.2 117 76.4 54 32.6 4.5 0.9 -4 -8.4 -12.7 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 7.6 6.2 2.8 -7 -19.9 6.1 4 0.7 -7.9 -13.8
10 化学工业 107.6 77.3 56.8 38.1 23.4 12.4 7.7 3.5 -3.1 -9.8 49.5 54.5 59.5 69.5 82.8 16.8 11.7 6.3 1.3 -8.2 10.5 5.8 3.5 -5 -9.9
11 医药工业 125.8 107 86.1 64.5 47.9 25.6 17.5 8.1 -3 -8 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 34.1 24.1 17.7 7.9 1.8 19.8 13.8 8.8 1.7 -4.4
12 建材工业 120.8 94.3 66.7 60.4 35.8 16.3 11.8 6.6 0.9 -4.8 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 9.1 6.8 6.2 2 -4.5 9.3 7.1 6.4 -1.8 -8.8
13 机械工业 103.4 86.5 73 45.6 24.4 6.1 5.5 2.9 -7.5 -17.4 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 15.4 8.9 2.6 -3.5 -11.5 9.8 6.2 3.1 -5.7 -11.6
14 电力热力燃气工业 68.8 49.6 39 27.9 18.7 26.9 20.9 11.3 3.4 -4.5 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 13.6 10.6 4.6 -3 -22.8 8.2 6.2 4.8 -0.7 -8.2
15 水生产与供应业 143.6 113.3 95.9 70.8 39.2 35.9 28 16 5.8 -3.7 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 24.4 20.6 16.1 13.3 2.2 6.3 4.4 3.2 -2.5 -7.8
16 建筑业 133.6 107.9 81.4 68.7 50.3 6.8 5 2.7 -4.2 -11.5 58.5 64.5 69.5 84.5 89.5 6.6 5.4 2.7 -0.5 -3.2 14.7 10.8 3.8 -5.2 -11.7
17 交通运输仓储及邮政业 90 57.5 36.8 25.8 18 14.3 7.1 2.3 -14.2 -27.5 54.5 59.5 64.5 74.5 89.5 6.7 2.7 0.1 -9.2 -15.5 8.1 3.4 0.8 -5.3 -14.3
18 信息技术服务业 143 114.6 73.1 54.2 38.4 29.2 19.9 12.1 3.3 -17.8 54.5 59.5 64.5 74.5 89.5 11 4.6 1.9 -4.2 -16.8 9.5 6.2 3.6 -1.5 -9.9
19 批发和零售贸易业 118.9 92 71.7 50.7 25.4 15.7 7.1 2.3 -12.8 -23 54.5 59.5 64.5 74.5 89.5 7.5 4 0.5 -1.5 -5.1 7.3 5.1 3.3 -5.6 -13
20 住宿和餐饮业 123.3 95.1 65 36.3 17.7 17.3 8.3 2.3 -4.7 -11.9 54.5 59.5 64.5 74.5 89.5 28 17.4 4.8 -12.5 -21.8 9.6 5.3 1.9 -3.1 -8.7
21 社会服务业 106.9 98.6 88 73.9 45.2 22.3 14.1 5.6 -6 -13.1 51.2 59.5 64.5 74.5 89.5 11.9 8.8 3.5 -4.5 -12.4 11 7.6 3.8 0.9 -9.6
22 传播与文化业 153.5 129.3 99.1 62.6 35.5 20.2 13.1 4.4 -12 -17.9 54.5 59.5 64.5 74.5 89.5 42.1 23.7 12.4 0.1 -28.5 13.5 9.4 5.6 -4.5 -11.3
23 电子工业 123.5 103.6 92.6 67.6 37.2 18.9 13.5 6.3 -2.8 -7.6 49.5 54.5 59.5 69.5 84.5 16.9 11.3 7.6 4.7 -2.5 10 6.8 4.5 -2 -8.1
24 投资公司 144.7 110.4 89.7 59.5 30.6 23.4 14.4 4.2 -9.3 -16 54.5 59.5 64.5 74.5 89.5 19.3 15.1 11.1 4.8 -2 9.6 6.2 2.9 -1.2 -6.8

文章附件:
相关链接:
相关文章:

    版权所有 ©2001-2003 上海投资网
    投资咨询热线:+0086 (21) 68868336, 68868321
    info@shanghaiinvest.com